適用范圍
額定電壓1.9 / 3.3kV及以下采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接。具有良好的阻燃性能,抗擠壓性能,抗機(jī)械沖擊性能,耐磨性能及良好的柔軟彎曲性能,適用于采煤井下惡劣的環(huán)境。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
MT 818
MT 386
GB 7594
GB 12972
GB 3953
GB 3956
GJB 773
使用特性
工頻額定電壓UO/U分別為:0.38 / 0.66kV. 0.66 / 1 .14kV. 1.93 / 3.3kV
電纜導(dǎo)體的*高允許工作溫度:0.38/0.66kV. 0.66/ 1 .14kV為65'C; 1.93/3.3kV為90 ℃
電纜允許*低的工作環(huán)境溫度:一35℃
電纜彎曲半徑:R≤6D
電纜結(jié)構(gòu)
型號及名稱
型號 | 名稱 | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 | ||
動力線 | 地線 | 控制線 | |||
MC一0.38/0.66 | 額定電壓0.38/ 0.66kV天然丁苯像皮絕緣阻份氯丁像皮護(hù)套采煤機(jī)橡套軟電纜 | 3 | 1 | 3~7 | 16~95mm2 |
MCP一0.38/0.66 | 額定電壓0.38/0.66kV天然丁苯像皮絕緣阻熱氯丁橡皮護(hù)套采煤機(jī)屏蔽像套軟電纜 | ||||
MCP一0.66/1.14 | 額定電壓0.66 / 1.14kV天然丁苯像皮絕緣阻A氯丁橡皮護(hù)套采煤YL屏蔽像套軟電纜 | ||||
MCP一1.9/3.3 | 額定電壓1.9/3.3kV乙丙橡皮絕緣阻始敘丁橡皮護(hù)套采煤機(jī)屏蔽像套軟電纜 | ||||
UC一0.38/0.66 | 額定電壓0.38 / 0.66kV天然丁苯像皮絕緣氛丁橡皮護(hù)套采煤機(jī)橡套軟電纜 | ||||
UCP一0.38/0.66 | 額定電壓0.38/ 0.66kV天然丁苯橡皮絕緣氯丁橄皮護(hù)套采煤機(jī)屏蔽像套軟電纜 | ||||
UCP一0.66/1.14 | 額定電壓0.66/ 1.14kV天然丁笨橡皮絕緣氯丁像皮護(hù)企采煤機(jī)屏蔽像套軟電纜 |
【掃一掃 關(guān)注云水】
河南云水電纜有限公司 | 營業(yè)執(zhí)照公示 | 技術(shù)支持:三貓網(wǎng)絡(luò) 備案號: 豫ICP備2023003732號